Procesador
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 7530U |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Caché del procesador | 19 MB |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidad del pixel | 92 ppp |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 0 – 25° |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 542,7 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 199,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 412,3 mm |
| Peso (con soporte) | 5,66 kg |
| Ancho (sin base) | 542,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 40,2 mm |
| Altura (sin base) | 358,5 mm |
| Peso (sin base) | 5,42 kg |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
|---|---|
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
Conexión
| Wifi | Si |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7921 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 25 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Software de prueba | McAfee +Premium 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
|---|---|
| Total de megapixeles | 2,07 MP |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | Corriente alterna |
|---|
Diseño
| Color del producto | Negro |
|---|
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | No |
|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Desempeño
| Tipo de producto | PC todo en uno |
|---|














