Detalles técnicos
Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
---|
Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows 10 |
---|---|
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey |
Otros sistemas operativos soportados | iOS, ChromeOS, Android |
Puertos e Interfaces
Impresión directa | Si |
---|---|
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones
Ancho | 420 mm |
---|---|
Profundidad | 390 mm |
Altura | 323 mm |
Peso | 12,6 kg |
Velocidad de la impresión
Tecnología de impresión | Laser |
---|---|
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Tiempo de calentamiento | 45 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,3 s |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión económica | Si |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Exploración
Escaneando | Escaneo a color |
---|---|
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Software, TWAIN, WIA, Archivo |
Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 29 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Copiado
Copiando | Copia a color |
---|---|
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7,2 s |
Máximo número de copias | 9999 copias |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Función de copia de DNI | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Fax
Envío retrasado de fax | No |
---|---|
Autoreducción | No |
Control de energía
Consumo de energía (ahorro) | 0,06 W |
---|---|
Consumo de energía (imprimiendo) | 510 W |
Consumo de energía (preparado) | 7,5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,44 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 110 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 – 70% |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32,5 °C |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 – 70% |
Conexión
Ethernet | Si |
---|---|
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Si |
Bluetooth | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP, SSL/TLS, WEP, WPA |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
---|---|
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión | 207.4 x 347.1 mm |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0…C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K, Declaración |
Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | 10, Monarch, B5, C5, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10×15 cm |
Tamaño de papel fotográfico | 4×6,5×8″ |
Formato a medida, ancho | 76,2 – 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 – 355,6 mm |
Peso del papel | 60 – 200 g/m² |
Empaquetado
Ancho del paquete | 497 mm |
---|---|
Profundidad del paquete | 398 mm |
Altura del paquete | 490 mm |
Peso del paquete | 15,5 kg |
Aprobaciones reguladoras
Certificación | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
---|
Contenido del embalaje
Cartucho (s) incluido | Si |
---|---|
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3050 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
Tarjeta de garantía | Si |
Características especiales
Encendido/Apagado automático HP | Si |
---|---|
Seguridad dinámica HP | Si |
Otras características
Número de usuarios | 10 usuario(s) |
---|---|
Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
Diseño
Color del producto | Blanco |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | CGD |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7″) |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Desempeño
Memoria interna | 512 MB |
---|---|
Memoria interna máxima | 512 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 48 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,7 dB |
Características
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
---|---|
Funciones dúplex | Imprimir, Copiar |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Ciclo de trabajo | 750 – 4000 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Brasil, China, India |
Cartuchos de repuesto | HP 151A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~3,050 pages), W1510A; HP 151X Black Original LaserJet Toner Cartridge (~9,700 pages), W1510X |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Datos logísticos
Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
---|---|
Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada | 2 |
---|---|
Capacidad de entrada total | 350 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Sostenibilidad
Certificados de sostenibilidad | Post-Consumer Recycled Plastic |
---|---|
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |