Procesador
| Procesador incorporado | Si |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 12ma Generación |
| Modelo del procesador | i3-1220P |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Memoria
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
|---|---|
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 3200 MHz |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Audio
| Altavoces incorporados | No |
|---|
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 117 mm |
|---|---|
| Profundidad | 112 mm |
| Altura | 54 mm |
| Peso | 6,25 kg |
Control de energía
| Fuente de alimentación | 90 W |
|---|---|
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 4,74 A |
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Controlador LAN | Intel I225-V |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
Medios de almacenaje
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
|---|---|
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,M.2 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | M.2, Serial ATA III |
Diseño
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Tipo de producto | Mini PC barebone |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| montaje VESA | Si |
Gráficos
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
|---|---|
| Graphics chipset | Intel |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Desempeño
| Número de procesadores soportados | 1 |
|---|---|
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Chip de sonido | Realtek ALC269 |





