Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43″) |
|---|---|
| Tecnología de visualización | IPS |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Vida útil de la pantalla | 30000 h |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Índice de niebla | 3% |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
Puertos e Interfaces
| Número de puertos HDMI | 3 |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
| Versión USB | 2.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| RS-232C | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho de la pantalla | 967 mm |
|---|---|
| Profundidad de pantalla | 57,1 mm |
| Altura de pantalla | 564 mm |
| Peso de pantalla | 8,8 kg |
Control de energía
| Consumo energético | 80 W |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Disipación del calor | 409 BTU/h |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 1055 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 142 mm |
| Altura del paquete | 660 mm |
| Peso del paquete | 10,9 kg |
Contenido del embalaje
| Mando a distancia incluido | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Diseño
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Colocación soportada | Interior |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
Desempeño
| Utilizar con | Universal |
|---|---|
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 16/7 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4/2.2 |
Sistema informático
| Sistema informático | Si |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Sistema operativo instalado | Web OS |























