Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55″) |
|---|---|
| Tipo de visualizador | LED |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 500000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Vida útil de la pantalla | 50000 h |
Puertos e Interfaces
| Número de puertos HDMI | 2 |
|---|---|
| Puerto DVI | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Puerto USB | Si |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Entrada de DisplayPorts | 1 |
| Salidade de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| RS-232C | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 1213,4 mm |
|---|---|
| Profundidad | 93,1 mm |
| Altura | 684,2 mm |
| Peso | 23,2 kg |
Control de energía
| Consumo energético | 130 W |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 1337 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 828 mm |
| Altura del paquete | 239 mm |
| Peso del paquete | 30,5 kg |
Aprobaciones reguladoras
| Certificado Energy Star | Si |
|---|
Contenido del embalaje
| Mando a distancia | Si |
|---|
Otras características
| Manual de usuario | Si |
|---|
Diseño
| Diseño | Pantalla plana para señalización digital |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Colocación soportada | Interior / exterior |
| montaje VESA | Si |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,25 mm |
| Ancho del marco (superior) | 2,25 mm |
Desempeño
| Utilizar con | Comercial |
|---|
Sistema informático
| Sistema informático | No |
|---|



















