Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
|---|---|
| Puerto USB | No |
Peso y dimensiones
| Ancho | 175,6 mm |
|---|---|
| Profundidad | 157,2 mm |
| Altura | 45 mm |
Control de energía
| Alimentación | Corriente alterna |
|---|---|
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 1 A |
Protocolos
| DHCP, servidor | Si |
|---|---|
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Reenvío de puertos | Si |
| Número de redes de invitados (2,4 GHz) | 1 |
| Número de redes de invitados (5GHz) | 1 |
| Radio inalámbrica | Si |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 349,5 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 267,5 mm |
| Altura del paquete | 80,5 mm |
| Peso del paquete | 760 g |
Seguridad
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-PSK, WPA2-PSK |
|---|---|
| Cortafuegos | Si |
| Seguridad con cortafuegos | IP and MAC Address Binding |
| Soporte DMZ | Si |
Características de LAN inalámbrico
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1900 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 600 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 1300 Mbit/s |
Características de administración
| Estadística inalámbrica | Si |
|---|---|
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Tecnología MU-MIMO | Si |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Antena incluida | Si |
| Manual de usuario | Si |
Antena
| Diseño de la antena | Externo |
|---|---|
| Cantidad de antenas | 6 |
Diseño
| Tipo de producto | Enrutador portátil |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
Redes móviles
| 3G | No |
|---|---|
| 4G | No |
Datos logísticos
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
|---|
Conexión WAN
| Ethernet WAN | Si |
|---|---|
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |







