Exhibición
| Tipo de visualizador | Digital |
|---|---|
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología de visualización | AMOLED |
| Tamaño de la pantalla (HxV) | 300 x 380 mm |
| Pantalla a color | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | No |
|---|---|
| Wifi | No |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Auriculares | No |
Peso y dimensiones
| Ancho | 40 mm |
|---|---|
| Profundidad | 45 mm |
| Grosor | 1 cm |
| Peso | 50 g |
| Ancho de banda | 2,8 cm |
| Longitud total (banda + reloj) | 25,5 cm |
Control de energía
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
|---|---|
| Capacidad de batería | 250 mAh |
| Autonomía | 120 h |
| Duración de la batería | 5 día(s) |
Conexión
| Conexión a red móvil | No |
|---|
Empaquetado
| Ancho del paquete | 60 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 95 mm |
| Altura del paquete | 100 mm |
| Peso del paquete | 155 g |
| Tipo de embalaje | Caja |
Software
| Aplicaciones de actividad deportiva | Vorago Fit |
|---|
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | USB |
|---|---|
| Manual de usuario | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Contenido del paquete | Reloj, 1 correa de hebilla, 1 correa magnética de doble vista, cable de carga, manual y garantía |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
|---|---|
| Tamaño del cuerpo del reloj | 45 mm |
| Color del cuerpo del reloj | Negro |
| Material del cuerpo del reloj | Aleación de zinc |
| Color de banda | Negro, Gris, Naranja |
| Material de la banda | Silicona |
| Tamaño de banda | Talla única |
| Material de la correa | Silicona |
| Longitud de la correa | 28 cm |
| Género | Unisex |
| Tipo de cierre | Magnético, Hebilla para correa con una clavija |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Correa extraíble | Si |
| Conector de carga magnética | Si |
| Humedad: resistente al agua hasta | 1 m |
Desempeño
| Micrófono incorporado | Si |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Radio FM | No |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
Características
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
|---|---|
| Sensor de nivel de oxígeno en sangre | Si |
| Distancia recorrida | Si |
| Podómetro | Si |
| Calorías quemadas | Si |
| Modo multideporte | Si |
| Calidad del sueño | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Motor vibratorio | Si |
| Servicios de redes sociales compatibles | Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp |
| Identificador de llamadas | Si |
| Modo reloj | 12h/24h |
| Notificaciones inteligentes | Si |
| Toma de fotografías a distancia | Si |
| Visualización de clima | Si |
| Notificaciones del calendario | Si |
| Notificaciones de SMS | Si |
| Temporizador | Si |
| Cronómetro | Si |
| Podómetro | Si |
| Pronósticos del clima | Si |
| Control de la música | Si |
| Notificaciones de llamada | Si |
| País de origen | China |





















