Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 177,8 cm (70″) |
|---|---|
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Diagonal de pantalla | 177 cm |
Audio
| Número de altavoces | 2 |
|---|---|
| Potencia estimada RMS | 30 W |
| Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
| Tecnologías de decodificación de audio | DTS Virtual:X |
| Ecualizador | Si |
Puertos e Interfaces
| Número de puertos HDMI | 3 |
|---|---|
| PC (D-Sub) | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Número de puertos RF | 2 |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1577 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 375 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 953 mm |
| Peso (con soporte) | 21,5 kg |
| Ancho (sin base) | 1577 mm |
| Profundidad (sin base) | 84 mm |
| Altura (sin base) | 883 mm |
| Peso (sin base) | 21 kg |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Conexión
| Wifi | Si |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Navegador web | Si |
Empaquetado
| Soporte de sobremesa | Si |
|---|---|
| Mando a distancia incluido | Si |
| Ancho del paquete | 1765 mm |
| Profundidad del paquete | 203 mm |
| Altura del paquete | 1075 mm |
| Peso del paquete | 30,4 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
Sintonizador de la TV
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
|---|---|
| Señal analógica | PAL B, PAL D, PAL G, PAL I |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Características de administración
| Control por voz | Si |
|---|---|
| Guía electrónica de programación | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| modo hotel | Si |
| Temporizador de apagado | Si |
| Funciona con el Asistente de Google | Si |
Diseño
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 300 mm |
Desempeño
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
|---|---|
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modo de juego | Si |
| Funciones de teletexto | Si |
| Función de subtítulos | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
| Formatos de audio soportados | AAC, AC3, FLAC, M4A, MP3, OPUS, WAV, WMA |
| Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG |
| Formatos de compresión de video | AVC, AVI, H.264, H.265, HEVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP8, VP9 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRR, Variable Refresh Rate) |
| 4K upscaler | Si |
| Control parental | Si |
Smart TV
| Smart TV | Si |
|---|---|
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | VIDAA |
| Grabación diferida (timeshift) | Si |
| Duplicación de pantalla | Si |
| HbbTV | Si |
| Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 1.6.1 |


























